Die aktuelle Kalenderwoche dieser Woche finden Sie auf dieser Seite. Diese Kalenderwoche ist immer aktuell und wird automatisch aktualisiert. Sehen Sie sich in der Übersicht die kommenden Wochen und Wochennummern an. Sie sehen auch direkt das Anfangs- und Enddatum jeder Woche.
Diese Woche beginnt am Monday 25 September 2023 und endet am Sunday 01 October 2023.
Kalenderwoche | Beginnt am | Endet am |
---|---|---|
Woche 39 | Monday 25 September 2023 | Sunday 01 October 2023 |
Woche 40 | Monday 02 October 2023 | Sunday 08 October 2023 |
Woche 41 | Monday 09 October 2023 | Sunday 15 October 2023 |
Woche 42 | Monday 16 October 2023 | Sunday 22 October 2023 |
Woche 43 | Monday 23 October 2023 | Sunday 29 October 2023 |
Nr | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sehen Sie sich in der folgenden Liste alle Kalenderwoche dieses Jahres an. Sie finden dort die Kalenderwoche, das Start- und Enddatum der betreffenden Woche. Die aktuelle Woche ist blau markiert.
Kalenderwoche | Beginnt am | Endet am |
---|---|---|
Woche 52 | Monday 26 December 2022 | Sunday 01 January 2022 |
Woche 1 | Monday 02 January 2023 | Sunday 08 January 2023 |
Woche 2 | Monday 09 January 2023 | Sunday 15 January 2023 |
Woche 3 | Monday 16 January 2023 | Sunday 22 January 2023 |
Woche 4 | Monday 23 January 2023 | Sunday 29 January 2023 |
Woche 5 | Monday 30 January 2023 | Sunday 05 February 2023 |
Woche 6 | Monday 06 February 2023 | Sunday 12 February 2023 |
Woche 7 | Monday 13 February 2023 | Sunday 19 February 2023 |
Woche 8 | Monday 20 February 2023 | Sunday 26 February 2023 |
Woche 9 | Monday 27 February 2023 | Sunday 05 March 2023 |
Woche 10 | Monday 06 March 2023 | Sunday 12 March 2023 |
Woche 11 | Monday 13 March 2023 | Sunday 19 March 2023 |
Woche 12 | Monday 20 March 2023 | Sunday 26 March 2023 |
Woche 13 | Monday 27 March 2023 | Sunday 02 April 2023 |
Woche 14 | Monday 03 April 2023 | Sunday 09 April 2023 |
Woche 15 | Monday 10 April 2023 | Sunday 16 April 2023 |
Woche 16 | Monday 17 April 2023 | Sunday 23 April 2023 |
Woche 17 | Monday 24 April 2023 | Sunday 30 April 2023 |
Woche 18 | Monday 01 May 2023 | Sunday 07 May 2023 |
Woche 19 | Monday 08 May 2023 | Sunday 14 May 2023 |
Woche 20 | Monday 15 May 2023 | Sunday 21 May 2023 |
Woche 21 | Monday 22 May 2023 | Sunday 28 May 2023 |
Woche 22 | Monday 29 May 2023 | Sunday 04 June 2023 |
Woche 23 | Monday 05 June 2023 | Sunday 11 June 2023 |
Woche 24 | Monday 12 June 2023 | Sunday 18 June 2023 |
Woche 25 | Monday 19 June 2023 | Sunday 25 June 2023 |
Woche 26 | Monday 26 June 2023 | Sunday 02 July 2023 |
Woche 27 | Monday 03 July 2023 | Sunday 09 July 2023 |
Woche 28 | Monday 10 July 2023 | Sunday 16 July 2023 |
Woche 29 | Monday 17 July 2023 | Sunday 23 July 2023 |
Woche 30 | Monday 24 July 2023 | Sunday 30 July 2023 |
Woche 31 | Monday 31 July 2023 | Sunday 06 August 2023 |
Woche 32 | Monday 07 August 2023 | Sunday 13 August 2023 |
Woche 33 | Monday 14 August 2023 | Sunday 20 August 2023 |
Woche 34 | Monday 21 August 2023 | Sunday 27 August 2023 |
Woche 35 | Monday 28 August 2023 | Sunday 03 September 2023 |
Woche 36 | Monday 04 September 2023 | Sunday 10 September 2023 |
Woche 37 | Monday 11 September 2023 | Sunday 17 September 2023 |
Woche 38 | Monday 18 September 2023 | Sunday 24 September 2023 |
Woche 39 | Monday 25 September 2023 | Sunday 01 October 2023 |
Woche 40 | Monday 02 October 2023 | Sunday 08 October 2023 |
Woche 41 | Monday 09 October 2023 | Sunday 15 October 2023 |
Woche 42 | Monday 16 October 2023 | Sunday 22 October 2023 |
Woche 43 | Monday 23 October 2023 | Sunday 29 October 2023 |
Woche 44 | Monday 30 October 2023 | Sunday 05 November 2023 |
Woche 45 | Monday 06 November 2023 | Sunday 12 November 2023 |
Woche 46 | Monday 13 November 2023 | Sunday 19 November 2023 |
Woche 47 | Monday 20 November 2023 | Sunday 26 November 2023 |
Woche 48 | Monday 27 November 2023 | Sunday 03 December 2023 |
Woche 49 | Monday 04 December 2023 | Sunday 10 December 2023 |
Woche 50 | Monday 11 December 2023 | Sunday 17 December 2023 |
Woche 51 | Monday 18 December 2023 | Sunday 24 December 2023 |
Woche 52 | Monday 25 December 2023 | Sunday 31 December 2023 |
Eine Kalenderwoche ist eine Nummer, die anzeigt, in welcher Woche des Jahres wir uns gerade befinden. Sie wird verwendet, um eine Woche zu identifizieren, und ist oft in Kalendern und Agenden zu finden.
Ein Jahr hat in der Regel 52 Wochen. In einem Schaltjahr kann es allerdings auch 53 Wochen haben. Ein Schaltjahr ist ein Jahr mit 366 Tagen anstatt 365 und tritt alle vier Jahre auf, wobei der zusätzliche Tag im Februar hinzugefügt wird.
Ein Monat hat in der Regel 4 Wochen, kann aber auch mal 5 Wochen haben. Es ist aber ausgeschlossen, dass ein Monat 6 Wochen hat. Ein Monat hat also immer mindestens 4 und höchstens 5 Wochen.
Ein Quartal hat normalerweise 13 Wochen, kann aber auch mal 14 Wochen haben. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass ein Quartal 15 Wochen hat. Ein Quartal hat also immer mindestens 13 und höchstens 14 Wochen.
Die aktuelle Kalenderwoche wird automatisch auf unserer Seite aktualisiert und kann jederzeit eingesehen werden.
Die erste Woche des Jahres ist die Woche, in der der 4. Januar liegt. Die erste Woche des Jahres ist immer Woche 1 und beginnt stets am Montag.
Die letzte Woche des Jahres ist die Woche, in der der 28. Dezember liegt. Die letzte Woche des Jahres ist immer Woche 52 oder 53 und endet stets an einem Sonntag.
Die Start- und Enddaten der aktuellen Woche werden neben der Kalenderwoche angezeigt.
Die Kalenderwochen der kommenden Wochen können in der Tabelle auf dieser Seite eingesehen werden. Die aktuelle Woche ist in blau hervorgehoben.
Wir bieten eine umfassende Liste aller Kalenderwochen des aktuellen Jahres an, zusammen mit ihren Start- und Enddaten.
Das heutige Datum finden Sie oben auf dieser Seite. Es wird automatisch aktualisiert.
Ja, die Kalenderwoche auf unserer Seite wird automatisch aktualisiert, um stets die aktuelle Kalenderwoche anzuzeigen.
Nach unserer Kalenderwochenzählung beginnt eine neue Woche immer am Montag und endet am Sonntag.
Die Kalenderwoche kann zur Bestimmung der Gültigkeit bestimmter Angebote und Rabatte auf unserer Website genutzt werden. Sie können die Kalenderwochen verwenden, um zu sehen, welche Angebote diese Woche gelten und welche Angebote nächste Woche gelten werden.
Die Kalenderwoche kann zur Bestimmung der Gültigkeit bestimmter Kataloge auf unserer Website genutzt werden. Sie können die Kalenderwochen verwenden, um zu sehen, welche Kataloge diese Woche gelten und welche Kataloge nächste Woche gelten werden.
Die Kalenderwochen auf unserer Seite basieren auf dem ISO 8601-Standard. Dieser Standard wird weltweit genutzt und ist daher universal.